|
Прейскурант на платные ветеринарные услуги, оказываемые в МНИОИ им. П.А. Герцена - филиале ФГБУ «НМИЦ Радиологии» Минздрава России с "21" января 2025 года |
| № п/п | Код услуги | Наименование исследования | Стоимость услуги в руб.* | |||
| Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг | |||
| ПРИЁМ И КОНСУЛЬТАЦИЯ | ||||||
| 1 | 01.01 | Первичный прием | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2 | 01.02 | Повторный прием | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 3 | 01.03 | Первичный прием врача-радиотерапевта | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 4 | 01.04 | Повторный прием врача-радиотерапевта | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 5 | 01.05 | Первичный прием врача к.в.н., руководителя отделения | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 6 | 01.06 | Повторный прием врача к.в.н., руководителя отделения | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 7 | 01.07 | Консультация хирурга-онколога | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 8 | 01.08 | Предоперационная консультация анестезиолога | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 9 | 01.09 | Консультация дополнительно приглашенного специалиста | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 10 | 01.10 | Консилиум | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 11 | 01.11 | Консультация без животного | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 12 | 01.12 | *Онкологический скрининг* (Прием врача, УЗИ, ЭХО, рентген, ОАК и б/х крови) | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 |
| ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА | ||||||
| 13 | 02.01 | Фиксация животного | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 14 | 02.02 | Обработка швов | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | 02.03 | Снятие швов | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16 | 02.04 | Измерение артериального давления | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 17 | 02.05 | Катетеризация | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 18 | 02.06 | Ректальное пальцевое исследование | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 19 | 02.07 | Санация препуция | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 20 | 02.08 | Санация перианальных синусов | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 21 | 02.09 | Санация слухового прохода | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 22 | 02.10 | Снятие (удаление) клеща | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 23 | 02.11 | Обработка от эктопаразитов | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 24 | 02.12 | Люминесцентная диагностика (лампа Вуда) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 25 | 02.13 | Ларингоскопия | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 26 | 02.14 | Торакоцентез (аспирация жидкости из грудной полости) | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 27 | 02.15 | Лапароцентез (аспирация жидкости из брюшной полости) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 28 | 02.16 | Цистоцентез для опорожнения мочевого пузыря | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 29 | 02.17 | Взятие крови из вены | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 30 | 02.18 | Катетеризация периферической вены | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 31 | 02.19 | Капельное в/в введение 1ч | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 32 | 02.20 | Внутримышечное введение | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 33 | 02.21 | Подкожное введение | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 34 | 02.22 | Подкожная инфузия | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 35 | 02.23 | Внутривенное введение | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 36 | 02.24 | Подготовка операционного поля | 900 | 1 100 |
1 300 |
1 500 |
| 37 | 02.25 | Проведение химиотерапии (без стоимости препаратов) | 6 000 | 6 500 | 7 500 | 8 000 |
| 38 | 02.26 | Лучевая терапия "Novac" | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 39 | 02.27 | Лучевая терапия "НГ-14" | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 40 | 02.28 | Лучевая терапия на аппарате "Рокус" (без планирования) | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 19 600 |
| 41 | 02.29 | Лучевая терапия на аппарате "Рокус" (с планированием) | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 |
| 42 | 02.30 | Высокоточная лучевая терапия головного мозга | 124 000 | 124 000 | 124 000 | 124 000 |
| 43 | 02.31 | Радиохирургия | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| ПУНКЦИИ | ||||||
| 44 | 03.01 | Взятие пункции (тонкоигольная биопсия) | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 45 | 03.02 | Толстоигольная биопсия (биопсия пистолетом, трепанбиопсия) | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 650 |
| 46 | 03.03 | Пункция новообразования брюшной полости | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
| 47 | 03.04 | Пункция новообразования грудной полости | 6 230 | 6 230 | 6 230 | 6 230 |
| БИОПСИЯ | ||||||
| 48 | 04.01 | Инцизионная биопсия | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 |
| 49 | 04.02 | Эксционная биопсия | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| ВАКЦИНАЦИЯ (Осмотр, проведение термометрии, введение вакцины, регистрация в журнале вакцинаций, выдача ветеринарного паспорта). | ||||||
| 50 | 05.01 | Вакцинация (без стоимости вакцины) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| ДИАГНОСТИКА | ||||||
| 51 | 06.01 | Ультразвуковое исследование | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 52 | 06.02 | Контрольное ультразвуковое исследование | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 53 | 06.03 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 54 | 06.04 | Эхокардиография (ЭхоКГ) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 55 | 06.05 | Комплексное кардиологическое обследование | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 56 | 06.06 | Рентгенографическое исследование, 1 снимок | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| ГРУМИНГ | ||||||
| 57 | 07.01 | Стрижка машинкой | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 58 | 07.02 | Стрижка когтей | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ | ||||||
| 59 | 08.01 | Интенсивная терапия 1 час | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| 60 | 08.02 | Оксигенотерапия 1 час | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 61 | 08.03 | Эвтаназия | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 |
| 62 | 08.04 | Утилизация | 1 500 | 1 800 | 2 500 | 3 000 |
| АНЕСТЕЗИЯ | ||||||
| 63 | 09.01 | 1-я категория | 3 550 | 3 600 | 4 200 | 5 400 |
| 64 | 09.02 | 2-я категория | 6 200 | 7 000 | 8 600 | 9 800 |
| 65 | 09.03 | 3-я категория | 11 200 | 12 600 | 14 500 | 16 000 |
| 66 | 09.04 | 4-я категория | 15 000 | 15 800 | 17 600 | 20 400 |
| 67 | 09.05 | 5-я категория | 17 900 | 19 300 | 20 500 | 22 300 |
| 68 | 09.06 | Седация животного | 1 200 | 1 200 | 1 500 | 1 700 |
| 69 | 09.07 | Инфильтрационная анестезия | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 70 | 09.08 | Эпидуральная анестезия | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| СТАЦИОНАР | ||||||
| 71 | 10.01 | Дневной стационар (стоимость за час пребывания) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 72 | 10.02 | Послеоперационный стационар (стоимость за час пребывания) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| МАЛЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ (без стоимости препаратов для наркоза) | ||||||
| 73 | 11.01 | Кастрация кота, кобеля (клинически здоровые животные) | 5 000 | 5 500 | 6 500 | 7 600 |
| 74 | 11.02 | Кастрация/Стерилизация кошки, собаки (клинически здоровые животные) | 8 000 | 10 500 | 12 800 | 14 500 |
| 75 | 11.03 | Простая резекция кожи | 7 500 | 7 500 | 8 500 | 9 500 |
| 76 | 11.04 | Вскрытие абсцесса | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
| 77 | 11.05 | Пупочная грыжа (не осложненная) | 6 400 | 6 700 | 8 000 | 9 000 |
| 78 | 11.06 | Электроэксцизия фиброзных эпулисов | 5 180 | 5 180 | 5 180 | 5 180 |
| 79 | 11.07 | Удаление зубных наложений | 3 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 80 | 11.08 | Удаление молочных клыков | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 81 | 11.09 | Удаление молочных зубов | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 82 | 11.10 | Удаление коренных зубов (за 1 зуб) | 2 300 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 83 | 11.11 | Санация дренажа | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 84 | 11.12 | ПХО I (от 1-2 ран, до 10 см) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 85 | 11.13 | ПХО II (более 2 ран, до 30 см) | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
| 86 | 11.14 | ПХО III (обширные более 30 см) | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 |
| ХИРУРГИЯ. КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ (Включает стоимость расходных материалов, операции, без стоимости анестезии)** | ||||||
| 87 | 12.01 | Операции 1 категория сложности | 11 500 | 14 600 | 18 300 | 25 000 |
| 88 | 12.02 | Операции 2 категория сложности | 15 000 | 19 800 | 23 800 | 28 300 |
| 89 | 12.03 | Операции 3 категория сложности | 20 800 | 23 800 | 30 100 | 33 800 |
| 90 | 12.04 | Операции 4 категория сложности | 31 200 | 37 400 | 46 800 | 50 200 |
| * для сотрудников ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России предоставляется скидка 50% на весь спектр ветеринарных услуг | |||||
| ** перечень операций для категорий сложности прилагается отдельно в приложении |